GISおよびIT/ICT技術に関して、4DGIS Labが独自で研究した事案やサポートさせていただいた研究の成果等をご紹介いたします。
現地でのモバイル端末を使用したデータ収集・オープンデータをソースに、GISソフトによる編集と解析を行い、Google MapsやArcGIS Onlineなどクラウド上のマップとして地図情報を公開しています。
研究事例一覧
事例01 IT/ICT技術を活用した現地調査 | ||
公開年月日 | 2018年3月31日 | |
キーワード | 研究サポート・現地調査・モバイル端末・クラウド連携 | |
概要説明 | 新潟県内に現存する雁木について、モバイル端末とクラウド技術を用いた 現地調査を行いました。取組みの経緯と現地調査へのIT/ICT技術導入効果を ご紹介するとともに、新潟工科大学 倉知先生の報告書を掲載しています。 |
|
掲載ページ | 事例01 IT/ICT現地調査 | |
事例02 将来人口推計データ解析 | ||
公開年月日 | 2018年10月2日 | |
キーワード | 独自研究・オープンデータ視覚化・GoogleMaps | |
概要説明 | オープンデータとして公開されている“メッシュ別将来推計人口(H29年 国土 交通省国土政策局推計)を基礎データに、新潟県中越地域における2050年の 人口増減と65歳以上高齢人口数をGoogle Maps上に視覚化しました。 |
|
掲載ページ | 事例02 将来人口推計データ | |
事例03 ドローン&360度画像マッピング | ||
公開年月日 | 2019年7月26日 | |
キーワード | 独自研究・ドローン・360度画像・ArcGISOnline | |
概要説明 | 4DGISLabで導入したドローンおよび360度カメラで撮影した静止画・動画を クラウドストレージ内にアップロードして、ArcGIS OnlineのWebマップ上の 撮影箇所位置と画像等を関連付けて公開しています。 |
|
掲載ページ | 事例03 ドローン&360度画像 | |
事例04 災害関連データの収集と視覚化 | ||
公開年月日 | 2020年7月14日~ | |
キーワード | 豪雨災害・被災データ収集(市区町村レベル)・WEBマップ | |
概要説明 | 4DGISLabでは令和2年7月に発生した豪雨災害を契機に、梅雨末期に発生する 豪雨災害によって被害を受けた住家被害等の情報収集を行い、これらの情報を WEBマップ上に可視化して公開しています。 |
|
掲載ページ | 事例04 災害データ視覚化 | |
事例05 梅雨入り・梅雨明け状況の視覚化 | ||
公開年月日 | 2021年5月25日~ | |
キーワード | ポリゴンデータ軽量化・統計値統合(70年分)・WEBマップ | |
概要説明 | 気象庁から発表されている梅雨に関する当年速報値・昭和26年以来確定値と 予報に関する地域区分のGISデータ(日本全域)を統合後に編集・加工して Tableau上でWEBマップとして視覚化しています。 |
|
掲載ページ | 事例05 梅雨入り・明け状況 | |
GISとは…
GISとは“Geographic Information System”の略称で、日本においては“地理空間情報システム”とも呼称されています。地図に関連するデータを、人間が見て判りやすいようにコンピュータ上に視覚化することが可能なコンピューターシステムの総称です。
言葉で書くとイメージとして捉えにくい部分もあるかと思いますので、以下で上手く説明されているサイトと動画をご紹介します。 ※ 動画は音が出ます
GIS(地理情報システム)とは (WEBページ) |
esriジャパンのホームページで、GISの概要・利用分野をご覧いただけます |
大規模災害時の訓練 CAPSTONE (YouTube動画) |
米国で開催された災害対応訓練で、GISによる情報共有がされた事例です |
米国天然ガス会社での活用事例 (YouTube動画) |
様々な業務のプラットフォームとして、GISが利用されている事例です |
このGIS登場以前(もしくは導入以前)には、データは表形式(Excelのような)で表されることが多く、計算の結果はグラフ化するか、紙地図に表現しようとすれば“ぬり絵”が主でした。
※ 語弊はありますが、今のCADも同等と私は捉えています
GISとは何か?
私は、GIS=データベースと捉えています。
データベースがパソコン上の地図と結合したら2次元GIS。
データベースが3次元の空間情報を持って表現されるなら3次元GIS。
時間的な経過を視覚化できるのなら、それが4次元GISだと考えます。